Resultater 2024
Herrer
Fornavn | Etternavn | Klubb | Resultat |
Finn | Isaksen | GTI Friidrettsklubb | 44.11 |
Jon | Duncan | Sandnes IL | 45.05 |
Øyvind | Røgenes | Suldal Il | 48.50 |
Jens | Torgersen | Asker Skiklubb | 51.65 |
Thor-Andre F | Søyland | Bergen Løpeklubb | 53.14 |
Ådne | Kvåle | Røldal IL | 55.11 |
Thomas | Kvalvik | Kleivane IL | 56.37 |
Edvin | Rylandsholm | 56.68 | |
Helge Line | Aasland | Kleivane IL | 57.46 |
Johannes | Hjartlie | 57.53 | |
Tore | Espeland | 58.01 | |
Lars | Lunde | Suldal IL | 59.10 |
Endre | Risøy | Sauda IL | 59.14 |
Nathaniel Olsen | Seltveit | Sauda IL | 1.00.56 |
Tobias | Bjønnes | 1.01.20 | |
Paul | Faye | EFFAGE Running Team France | 1.02.06 |
Terje | Barka | 1.04.59 | |
Håvard | Lien | Sauda IL | 1.06.27 |
Magnus Ilstad | Svandal | 1.06.37 | |
Stefan Moe | Søfting | Sauda IL | 1.09.50 |
Ruben | Eidhamar | 1.16.37 | |
Nazar | Burba | 1.42.09 |
Kvinner
Fornavn | Etternavn | Klubb | Resultat |
Nora | Markhus | Stord IL | 56.53 |
Laila | Todem | 1.05.09 | |
Renate | Thingbø | Det Gule Hus | 1.05.23 |
Lene | Olsen | 1.07.38 | |
Ane | Tungland | 1.10.43 | |
Ida Johanne | Heggen | Sauda IL | 1.10.46 |
Siri | Tungland | 1.12.55 | |
Heidi | Hodneland | 1.34.27 |
Junior gutter
Fornavn | Etternavn | Klubb | Resultat |
Thomas | Duncan | Sandnes IL | 50.18 |
Torben Djuv | Søfting | Sauda IL | 52.03 |
Oliver | Duncan | Sandnes IL | 53.59 |